Lichaamsgewicht | Puppy / drachtige hond | Volwassen honden | sport honden | senior honden |
2,5 kg | 60 gr | 40 gr | 50 gr | 40gr |
5 kg | 105 gr | 70 gr | 90 gr | 70 gr |
10 kg | 180 gr | 125 gr | 155 gr | 125 gr |
20 kg | 310 gr | 215 gr | 265 gr | 215 gr |
30 kg | 240 gr | 300 gr | 360 gr | 300 gr |
40 kg | 525 gr | 375 gr | 425 gr | 375 gr |
50kg | 620 gr | 445 gr | 535 gr | 445 gr |
60 kg | 710 gr | 515 gr | 615 gr | 515 gr |
70 kg | 800 gr | 580 gr | 690 gr | 580 gr |
80 kg | 885 gr | 645 gr | 765 gr | 645 gr |
90 kg | 965 gr | 705 gr | 835 gr | 705 gr |
Richtlijnen in grammen per dag
Opgelet de opgegeven waarden zijn slechts een richtlijn, dit wil zeggen dat het perfect mogelijk is dat uw hond meer of minder voeding moet krijgen per dag. Alles is afhankelijk van hond tot hond, werkt u veel met de hond of is uw hond uw trouwe bondgenoot in de woonkamer.
Een goede richtlijn is het volgende: